DOLAR 39,4512 0.54%
EURO 45,6746 0.78%
ALTIN 4.340,820,30
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,16 0,00 18:10:00
  • A1YEN 25,78 0,00 18:10:00
  • ACSEL 100,40 0,00 18:10:00
  • ADEL 28,98 0,00 18:10:00
  • ADESE 6,68 0,00 18:10:01
  • AEFES 138,50 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,25 0,00 18:10:00
  • AGESA 147,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 247,00 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,06 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,32 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 28,06 0,00 18:10:00
  • AHSGY 20,76 0,00 18:10:00
  • AKBNK 59,50 0,00 18:10:00
  • AKCNS 138,70 0,00 18:10:00
  • AKENR 11,27 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,00 0,00 18:10:00
  • AKFIS 25,00 0,00 18:10:00
  • AKFYE 15,99 0,00 18:10:00
  • AKGRT 5,62 0,00 18:10:00
  • AKMGY 189,60 0,00 18:10:01
  • AKSA 9,05 0,00 18:10:00
  • AKSEN 34,00 0,00 18:10:00
  • AKSGY 6,32 0,00 18:10:00
  • AKSUE 14,93 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,87 0,00 18:10:01
  • ALARK 78,95 0,00 18:10:00
  • ALBRK 6,95 0,00 18:10:00
  • ALCAR 852,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 103,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,50 0,00 18:10:00
  • ALGYO 18,13 0,00 18:10:00
  • ALKA 6,58 0,00 18:10:00
  • ALKIM 13,84 0,00 18:10:00
  • ALKLC 41,60 0,00 18:10:00
  • ALTNY 84,55 0,00 18:10:00
  • ALVES 28,28 0,00 18:10:00
  • ANELE 16,25 0,00 18:10:00
  • ANGEN 9,99 0,00 18:10:00
  • ANHYT 71,85 0,00 18:10:00
  • ANSGR 83,45 0,00 18:10:00
  • APBDL 22,76 0,00 18:10:00
  • APLIB 35,85 0,00 18:10:00
  • APX30 25,32 0,00 18:10:00
  • ARASE 47,58 0,00 18:10:00
  • ARCLK 109,00 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 26,04 0,00 18:10:00
  • ARENA 30,68 0,00 18:10:00
  • ARMGD 34,84 0,00 18:10:00
  • ARSAN 19,05 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,40 0,00 18:10:00
  • ARZUM 4,27 0,00 18:10:00
  • ASELS 141,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,40 0,00 18:10:00
  • ASTOR 92,40 0,00 18:10:00
  • ASUZU 53,85 0,00 18:10:00
  • ATAGY 10,84 0,00 18:10:01
  • ATAKP 38,84 0,00 18:10:00
  • ATATP 78,25 0,00 18:10:00
  • ATEKS 76,45 0,00 18:10:01
  • ATLAS 4,90 0,00 18:10:01
  • ATSYH 61,20 0,00 18:10:01
  • AVGYO 9,08 0,00 18:10:01
  • AVHOL 39,00 0,00 18:10:00
  • AVOD 2,59 0,00 18:10:00
  • AVPGY 57,15 0,00 18:10:00
  • AVTUR 10,08 0,00 18:10:01
  • AYCES 394,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 16,42 0,00 18:10:00
  • AYEN 23,30 0,00 18:10:00
  • AYES 11,93 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 129,40 0,00 18:10:00
  • AZTEK 36,38 0,00 18:10:00