DOLAR 39,2015 0.02%
EURO 44,8343 -0.02%
ALTIN 4.205,350,43
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 130,85 1,63 18:10:00
  • Z30KE 98,74 0,71 18:10:00
  • Z30KP 148,15 1,47 18:10:00
  • ZEDUR 7,67 2,54 18:10:01
  • ZELOT 92,88 2,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 438,60 -0,99 18:10:00
  • ZOREN 3,07 1,32 18:10:01
  • ZPBDL 158,65 0,89 18:10:00
  • ZPLIB 157,65 5,03 18:10:00
  • ZPT10 78,48 0,41 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 142,45 1,97 18:10:00
  • ZRE20 116,70 1,79 18:10:00
  • ZRGYO 24,28 1,08 18:10:01
  • ZSR25 34,07 2,25 18:10:00
  • ZTM25 129,55 1,85 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.