DOLAR 39,1966 0.02%
EURO 44,8735 0.12%
ALTIN 4.214,200,64
BITCOIN 42927600.26263%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.682 s Değişim: 0.24% 22,79 Adet:   1.354 Mio.Lot Hacim:   38.584 Mio.TL
EN YÜKSEK 9701
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,24 -0,55 12:21:34
  • ECILC 46,48 -0,04 12:21:57
  • ECZYT 182,10 0,17 12:21:10
  • EDATA 4,33 1,17 12:21:01
  • EDIP 31,08 -4,66 12:22:48
  • EFORC 114,20 1,51 12:23:07
  • EGEEN 8.272,50 -0,72 12:21:37
  • EGEGY 21,06 -1,13 12:23:04
  • EGEPO 6,52 0,00 12:22:26
  • EGGUB 90,95 1,85 12:23:13
  • EGPRO 20,10 0,50 12:22:48
  • EGSER 3,11 0,00 12:19:18
  • EKGYO 15,82 -0,38 12:23:08
  • EKIZ 59,00 -0,51 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,46 0,27 12:23:12
  • EKSUN 5,50 1,10 12:20:52
  • ELITE 36,62 -1,24 12:22:04
  • EMKEL 36,84 5,14 12:23:11
  • EMNIS 265,75 -5,17 09:55:10
  • ENDAE 19,79 2,22 12:22:55
  • ENERY 6,03 1,86 12:22:51
  • ENJSA 56,00 -0,71 12:22:55
  • ENKAI 64,00 0,63 12:23:13
  • ENSRI 19,64 -2,00 12:22:53
  • ENTRA 9,27 -0,86 12:23:10
  • EPLAS 5,09 -1,36 12:20:51
  • ERBOS 153,80 -1,54 12:22:40
  • ERCB 72,40 0,00 12:23:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,22 0,08 12:23:02
  • ERSU 15,19 -1,11 12:22:25
  • ESCAR 74,75 -0,47 12:23:07
  • ESCOM 2,68 1,13 12:22:58
  • ESEN 72,30 3,06 12:23:11
  • ETILR 9,46 -2,27 12:22:58
  • ETYAT 13,80 1,10 12:10:38
  • EUHOL 14,80 0,00 09:55:10
  • EUKYO 11,09 0,82 12:07:09
  • EUPWR 27,30 0,29 12:23:02
  • EUREN 5,91 1,20 12:23:05
  • EUYO 10,72 -1,20 12:22:02
  • EYGYO 2,28 0,00 12:20:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.