DOLAR 39,2015 0.02%
EURO 44,8343 -0.02%
ALTIN 4.205,350,43
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 21,30 3,20 18:10:00
  • HATEK 25,50 0,00 18:10:01
  • HATSN 39,22 1,24 18:10:00
  • HDFGS 1,34 2,29 18:10:00
  • HEDEF 9,86 9,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEKTS 3,18 1,60 18:10:00
  • HKTM 10,91 0,55 18:10:00
  • HLGYO 2,83 5,20 18:10:00
  • HOROZ 48,90 -0,12 18:10:00
  • HRKET 86,20 -2,60 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HTTBT 40,92 1,89 18:10:00
  • HUBVC 1,69 3,05 18:10:01
  • HUNER 3,64 2,25 18:10:00
  • HURGZ 6,93 0,29 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.